
| Národnost: | anglická ![]() | Datum narození: | 18.4.1979 |
| Rodiště: | Hemel Hempstead | Bydliště: | Velká Británie |
| Výška: | 165 cm | Váha: | 56 kg |
| Starty: | 3 | Body: | - |
| Vítězství: | - | Pole positions: | - |
| Nejrychlejší kola: | - | Stupně vítězů: | - |
| První GP: | GP Maďarska 2002 | ||
| První vítězství: | - | ||
| Titul šampiona: | - | ||
| WWW stránky: | http://anthonydavidson.info |
2001 testovací jezdec BAR Honda
2002 Minardi 2 závody
2003 testovací jezdec BAR
2004 testovací jezdec BAR
2005 BAR - jeden závod + testovací jezdec BAR
2006 testovací jezdec Honda
2002 Minardi 2 závody
2003 testovací jezdec BAR
2004 testovací jezdec BAR
2005 BAR - jeden závod + testovací jezdec BAR
2006 testovací jezdec Honda
